<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Telefilmusafans &#187; Bones</title>
	<atom:link href="http://www.telefilmusafans.com/category/top-series/bones-fox-network-network/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.telefilmusafans.com</link>
	<description>Tutto sulle migliori serie Tv americane</description>
	<lastBuildDate>Sun, 25 Jul 2010 22:10:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Bones &#8211; Prime foto dal set con David Boreanaz [Esclusiva]</title>
		<link>http://www.telefilmusafans.com/2010/07/bones-prime-foto-dal-set-con-david-boreanaz-esclusiva/</link>
		<comments>http://www.telefilmusafans.com/2010/07/bones-prime-foto-dal-set-con-david-boreanaz-esclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 22:10:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cannavò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News Attori]]></category>
		<category><![CDATA[News Telefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi Telefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Top Series]]></category>
		<category><![CDATA[David Bonearaz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefilmusafans.com/?p=8675</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le prime foto che ci giungo dal set della sesta stagione di Bones. Nelle foto possiamo notare l&#8217;attore David Boreanaz che parla al telefono mentre cammina per strada.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.telefilmusafans.com/wp-content/uploads/2010/07/Bones-david.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-8676" title="Bones david" src="http://www.telefilmusafans.com/wp-content/uploads/2010/07/Bones-david.jpg" alt="" width="467" height="594" /></a></p>
<p>Ecco le prime foto che ci giungo dal set della sesta stagione di Bones. Nelle foto possiamo notare l&#8217;attore David Boreanaz che parla al telefono mentre cammina per strada.</p>
<p><img src="http://thumbnails32.imagebam.com/9007/3eabe390069669.jpg" alt="imagebam.com" /> <a href="http://www.imagebam.com/image/1c554090069673" target="_blank"><img src="http://thumbnails9.imagebam.com/9007/1c554090069673.jpg" alt="imagebam.com" /></a> <a href="http://www.imagebam.com/image/72bdf290069678" target="_blank"><img src="http://thumbnails23.imagebam.com/9007/72bdf290069678.jpg" alt="imagebam.com" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefilmusafans.com/2010/07/bones-prime-foto-dal-set-con-david-boreanaz-esclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comic Con 2010 &#8211; Ecco la lista dei telefilm che parteciperanno all&#8217;evento [Esclusiva]</title>
		<link>http://www.telefilmusafans.com/2010/06/comic-con-2010-ecco-la-lista-dei-telefilm-che-parteciperanno-allevento-esclusiva/</link>
		<comments>http://www.telefilmusafans.com/2010/06/comic-con-2010-ecco-la-lista-dei-telefilm-che-parteciperanno-allevento-esclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 11:56:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cannavò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abc]]></category>
		<category><![CDATA[Amc]]></category>
		<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Cbs]]></category>
		<category><![CDATA[Chuck]]></category>
		<category><![CDATA[Dexter]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Fringe]]></category>
		<category><![CDATA[HBO]]></category>
		<category><![CDATA[Nbc]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News Telefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Supernatural]]></category>
		<category><![CDATA[The Big Bang Theory]]></category>
		<category><![CDATA[Top Series]]></category>
		<category><![CDATA[True Blood]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>
		<category><![CDATA[Comic-Con]]></category>
		<category><![CDATA[Family Guy]]></category>
		<category><![CDATA[Guida Tv]]></category>
		<category><![CDATA[Smallville]]></category>
		<category><![CDATA[Vampire diaries]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefilmusafans.com/?p=8444</guid>
		<description><![CDATA[Oggi le rete televisive americane hanno pubblicato on-line la lista dei telefilm che parteciperanno all&#8217;evento del Comic Con 2010: ECCO LA LISTA COMPLETA: FOX Glee, Bones, Human Target, Fringe, Bobs Burgers, Terra Nova, Simpsons, Family Guy, Cleveland Show, American Dad, NBC The Cape, The Event, Chuck ABC No Ordinary Family, Castle , V THE CW [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://tvmediablog.files.wordpress.com/2008/07/cci08_chuck1.jpg" alt="" width="500" height="355" /></p>
<p>Oggi le rete televisive americane hanno pubblicato on-line la lista dei telefilm che parteciperanno all&#8217;evento del Comic Con 2010:</p>
<blockquote>
<ul>
<li>ECCO LA LISTA COMPLETA:</li>
</ul>
<p><strong>FOX</strong><br />
Glee, Bones, Human Target, Fringe, Bobs Burgers, Terra Nova, Simpsons, Family Guy, Cleveland Show, American Dad,</p>
<p><strong>NBC<br />
</strong>The Cape, The Event, Chuck</p>
<p><strong>ABC<br />
</strong>No Ordinary Family, Castle , V<span id="more-8444"></span></p>
<p><strong>THE CW<br />
</strong>Vampire Diaries, Nikita, Smallville, Supernatural</p>
<p><strong>CBS<br />
</strong>Hawaii Five-0, Big Bang Theory</p>
<p><strong>FX<br />
</strong>Archer, It’s Always Sunny in Philadelphia, Sons of Anarchy</p>
<p><strong>USA<br />
</strong>White Collar, Psych, Burn Notice</p>
<p><strong>COMEDY CENTRAL<br />
</strong>Futurama</p>
<p><strong>SHOWTIME<br />
</strong>Dexter</p>
<p><strong>HBO</strong><br />
True Blood</p>
<p><strong>STARZ<br />
</strong>Spartacus</p>
<p><strong>AMC<br />
</strong>The Walking Dead</p>
<p><strong>TBS<br />
</strong>Neighbors From Hell</p>
<p><strong>SYFY<br />
</strong>Eureka</p></blockquote>
<p>Anchè quest&#8217;anno noi di Telefilm Usa Fans saremo in gradi di fornirvi ogni notizia in tempo reale, video provenienti da San Diego e con dei live blog inediti su ogni panel.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefilmusafans.com/2010/06/comic-con-2010-ecco-la-lista-dei-telefilm-che-parteciperanno-allevento-esclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bones &#8211; Intervista a Tamara Taylor</title>
		<link>http://www.telefilmusafans.com/2010/02/bones-intervista-a-tamara-taylor/</link>
		<comments>http://www.telefilmusafans.com/2010/02/bones-intervista-a-tamara-taylor/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 13:47:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cannavò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News Telefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Personaggi Telefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Top Series]]></category>
		<category><![CDATA[Intervista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefilmusafans.com/?p=7685</guid>
		<description><![CDATA[Tamara Taylor attrice del telefilm Bones, rilascia un intervista tramite il sito delle Fox.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://l.yimg.com/l/tv/us/img/site/28/81/0000042881_20070913161025.jpg" alt="" width="507" height="675" /></p>
<p>Tamara Taylor attrice del telefilm Bones, rilascia un intervista tramite il sito delle Fox.</p>
<p><object width="480" height="295" data="http://www.youtube.com/v/2skuhluEdcY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/2skuhluEdcY&amp;hl=it_IT&amp;fs=1&amp;color1=0x006699&amp;color2=0x54abd6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefilmusafans.com/2010/02/bones-intervista-a-tamara-taylor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fox annuncia il Palinsesto Invernale 2010 [ESCLUSIVA]</title>
		<link>http://www.telefilmusafans.com/2009/11/fox-annuncia-il-palinsesto-invernale-esclusiva/</link>
		<comments>http://www.telefilmusafans.com/2009/11/fox-annuncia-il-palinsesto-invernale-esclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 21:13:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pennisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[24]]></category>
		<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Dollhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Fringe]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Lie to Me]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News Telefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Top Series]]></category>
		<category><![CDATA[Palinsesto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefilmusafans.com/?p=6829</guid>
		<description><![CDATA[Fox ha annunciato il suo Palinsesto per la Stagione Invernale che inizierà dalle prime battute del nuovo anno. Lo trovate di seguito. Lunedì, Gen. 18:8:00-10:00 PM 24 (2 Serate / 4 Ore Season Premiere, Part 2) Lunedì, a partire dal Gen. 25: 8:00-9:00 PM HOUSE 9:00-10:00 PM 24 (Time Slot Premiere) **************************** Martedì, a partire [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://graphics8.nytimes.com/images/blogs/tvdecoder/posts/0508/fox-upfront.jpg" alt="" width="480" height="251" /></p>
<p>Fox ha annunciato il suo Palinsesto per la Stagione Invernale che inizierà dalle prime battute del nuovo anno.</p>
<p>Lo trovate di seguito.</p>
<blockquote><p><em><br />
Lunedì, Gen. 18:8:00-10:00 PM 24 (2 Serate / 4 Ore Season Premiere, Part 2)</p>
<p>Lunedì, a partire dal Gen. 25:</p>
<p>8:00-9:00 PM HOUSE<br />
9:00-10:00 PM 24 (Time Slot Premiere)</p>
<p>****************************</p>
<p>Martedì, a partire dal Aprile 13:</p>
<p>9:00-10:00 PM GLEE (Time Slot Premiere)</p>
<p>***************************</p>
<p>Mercoledì, a partire dal Gen. 20:</p>
<p>9:00-10:00 PM HUMAN TARGET (Series Premiere)</p>
<p>***************************</p>
<p>Giovedì, a partire dal Gen. 14:</p>
<p>8:00-9:00 PM BONES (Nuovi Episodi)<br />
9:00-10:00 PM FRINGE (Nuovi Episodi)</p>
<p>Giovedì, Feb. 4:</p>
<p>8:00-9:00 PM BONES<br />
9:00-10:00 PM FRINGE (Finale Invernale)</p>
<p>Giovedì, Feb. 11:</p>
<p>8:00-10:00 PM PAST LIFE (2 Ore Series Premiere)</p>
<p>Giovedì, a partire dal Feb. 18:</p>
<p>8:00-9:00 PM BONES<br />
9:00-10:00 PM PAST LIFE (Time Slot Premiere)</p>
<p>Giovedì, a partire dal Aprile 1:</p>
<p>8:00-9:00 PM BONES<br />
9:00-10:00 PM FRINGE (Time Slot Premiere)</p>
<p>***************************</p>
<p>Venerdì, a partire dal Gen. 8:</p>
<p>8:00-9:00 PM BONES (Repliche)<br />
9:00-10:00 PM DOLLHOUSE (Nuovi Episodi)</p>
<p>Venerdì, Gen. 22:</p>
<p>8:00-9:00 PM BONES (Replicha)<br />
9:00-10:00 PM DOLLHOUSE (Series Finale)</p>
<p>Venerdì, a partire dal Gen. 29:</p>
<p>8:00-9:00 PM HOUSE (Repliche)</p>
<p>**************************</p>
<p>Domenica, Gen. 10:</p>
<p>8:00-8:30 PM THE SIMPSONS (450esimo Episodio)<br />
8:30-9:30 PM THE SIMPSONS 20TH ANNIVERSARY SPECIAL: IN 3-D! ON ICE!<br />
9:30-10:00 PM THE CLEVELAND SHOW</p>
<p>Domenica, Gen. 17:</p>
<p>8:00-9:00 PM HUMAN TARGET (Series Preview)<br />
9:00-11:00 PM 24 (2-Night / 4-Hour Season Premiere, Part 1)</p>
<p>Domenica, a partire dal Gen. 31:</p>
<p>8:00-8:30 PM THE SIMPSONS (Nuovi Episodi)<br />
8:30-9:00 PM THE CLEVELAND SHOW (Nuovi Episodi)<br />
9:00-9:30 PM FAMILY GUY (Nuovi Episodi)<br />
9:30-10:00 PM AMERICAN DAD (Nuovi Episodi)</p>
<p>Domenica, Marzo 14:</p>
<p>8:00-8:30 PM THE SIMPSONS<br />
8:30-9:00 PM SONS OF TUCSON (Series Premiere)<br />
9:00-9:30 PM FAMILY GUY<br />
9:30-10:00 PM THE CLEVELAND SHOW (Time Slot Premiere)</p>
<p></em></p></blockquote>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefilmusafans.com/2009/11/fox-annuncia-il-palinsesto-invernale-esclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratings Venerdì 6 Novembre 2009</title>
		<link>http://www.telefilmusafans.com/2009/11/ratings-venerdi-6-novembre-2009/</link>
		<comments>http://www.telefilmusafans.com/2009/11/ratings-venerdi-6-novembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 23:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pennisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abc]]></category>
		<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Cbs]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News Telefilm]]></category>
		<category><![CDATA[The CW]]></category>
		<category><![CDATA[Top Series]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefilmusafans.com/?p=6663</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen Media ha rilasciato i Ratings relativi al Primetime di Venerdì 6 Novembre 2009. Su ABC, risultati discreti per Supernanny (4.61 ML &#8211; 1.3/4) che sale leggermente rispetto alla settimana passata e batte la replica di House su Fox nello stesso timeslot. Si mantiene anche Ugly Betty (4.65 ML &#8211; 1.2/4) sui suoi livelli soliti, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i36.tinypic.com/1zp2k48.jpg" alt="" width="484" height="350" /></p>
<p>Nielsen Media ha rilasciato i Ratings relativi al Primetime di Venerdì 6 Novembre 2009.</p>
<p>Su ABC, risultati discreti per Supernanny (4.61 ML &#8211; 1.3/4) che sale leggermente rispetto alla settimana passata e batte la replica di House su Fox nello stesso timeslot. Si mantiene anche Ugly Betty (4.65 ML &#8211; 1.2/4) sui suoi livelli soliti, purtroppo ben lontani dai fasti di un tempo. La cancellazione sembra molto probabile quest&#8217;anno. Grande risultato invece per 20/20 (8.43 ML &#8211; 2.8/9) che vince facile la serata.<br />
Su CBS, ulteriore calo per Ghost Whisperer (7.99 ML &#8211; 1.9/6) che perde sia in numero di spettatori che in Ratings non dimostrandosi molto vitale, calo nettissimo anche per Medium (7.74 ML &#8211; 1.9/6) che si dimostra il peggiore delle 3 serie CBS, calo anche per Numb3rs (8.24 ML &#8211; 1.8/6) che però a dispetto della sua possibile futura cancellazione (come confermato anche da CBS), riesce a battere il suo collega Ghost Whisperer.<br />
Su NBC, grande risultato in netta salita per Law &amp; Order (8.14 ML &#8211; 1.8/6) che  per la prima volta in questa stagione supera gli 8 ML con uno speciale doppio episodio. Risultato mediocre per il The Jay Leno Show (4.59 ML &#8211; 1.2/4) in calo rispetto alla media dei Venerdì.<br />
Su Fox, di nuovo discreto risultato per la replica di House (3.95 ML &#8211; 1.2/4) che batte di gran lunga i risultati di &#8216;Til Death e Brothers delle settimane precedenti. Si difende bene anche la replica di Bones (4.04 ML &#8211; 1.2/4).<br />
Su The CW, buon riscontro per Smallville (2.63 ML &#8211; 1.2/4) che si dimostra la serie N°3 di CW per la seconda settimana consecutiva facendo segnare il miglior risultato della stagione. Si difende la replica di America&#8217;s Next Top Model (1.11 ML &#8211; 0.5/2).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefilmusafans.com/2009/11/ratings-venerdi-6-novembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratings Giovedì 5 Novembre 2009</title>
		<link>http://www.telefilmusafans.com/2009/11/ratings-giovedi-5-novembre-2009/</link>
		<comments>http://www.telefilmusafans.com/2009/11/ratings-giovedi-5-novembre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 21:31:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pennisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abc]]></category>
		<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Cbs]]></category>
		<category><![CDATA[FlashForward]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Fringe]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News Telefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Supernatural]]></category>
		<category><![CDATA[The CW]]></category>
		<category><![CDATA[The Vampire Diaries]]></category>
		<category><![CDATA[Top Series]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefilmusafans.com/?p=6659</guid>
		<description><![CDATA[Nielsen Media ha rilasciato i Ratings relativi al Primetime di Giovedì 5 Novembre 2009. Su ABC, ancora un calo per FlashForward (8.57 ML &#8211; 2.6/7) che raggiunge il suo peggior risultato di sempre. Discreto risultato per Grey&#8217;s Anatomy (13.95 ML &#8211; 5.1/13) e ratings in salita invece per Private Practice (9.11 ML &#8211; 3.4/10). Su [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i35.tinypic.com/b9am2o.png" alt="" width="291" height="449" /></p>
<p>Nielsen Media ha rilasciato i Ratings relativi al Primetime di Giovedì 5 Novembre 2009.</p>
<p>Su ABC, ancora un calo per FlashForward (8.57 ML &#8211; 2.6/7) che raggiunge il suo peggior risultato di sempre. Discreto risultato per Grey&#8217;s Anatomy (13.95 ML &#8211; 5.1/13) e ratings in salita invece per Private Practice (9.11 ML &#8211; 3.4/10).<br />
Su CBS, prosegue molto bene la 19esima stagione di Survivor (12.44 ML &#8211; 3.7/10), in calo invece il un tempo re dei ratings di CBS, CSI: Las Vegas (15.60 ML &#8211; 3.5/9), ancora in salita The Mentalist (16.21 ML &#8211; 3.6/10) che batte il suo &#8220;mentore&#8221; CSI su tutta la linea.<br />
Su NBC, in leggera risalita Community (5.45 ML &#8211; 2.3/6) e Parks &amp; Recreation (4.91 ML &#8211; 2.2/6) nel primo slot del Comedy Block del Network. Nel secondo slot invece, calo nettissimo invece per The Office (8.09 ML &#8211; 4.1/10) e 30 Rock (6.15 ML &#8211; 3.0/8). Discreto risultato per il The Jay Leno Show (4.83 ML &#8211; 1.6/5).<br />
Su Fox, buonissimo risultato per Bones (8.66 ML &#8211; 2.6/7) che batte il suo diretto avversario FlashForward su ABC. Calo gigantesco per Fringe (4.86 ML &#8211; 1.7/4) che scende ben sotto il 2.0 ed adesso rischia la cancellazione.<br />
Su The CW, risultato strepitoso per The Vampire Diaries (4.09 ML &#8211; 1.9/5) che riesce addirittura a battere Fringe con lo Share nella fascia 18-49. Buonissimo risultato anche per Supernatural (2.65 ML &#8211; 1.2/3).</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefilmusafans.com/2009/11/ratings-giovedi-5-novembre-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bones &#8211; Un video esclusivo per Halloween [Esclusiva]</title>
		<link>http://www.telefilmusafans.com/2009/10/bones-un-video-esclusivo-per-halloween-esclusiva/</link>
		<comments>http://www.telefilmusafans.com/2009/10/bones-un-video-esclusivo-per-halloween-esclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Oct 2009 13:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cannavò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Promo]]></category>
		<category><![CDATA[Top Series]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefilmusafans.com/?p=6431</guid>
		<description><![CDATA[Ecco un bel video rilasciato dalla rete televisiva &#8220;Fox&#8221; per il telefilm Bones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://asiandramaddict.files.wordpress.com/2008/05/bones_03_poster_01.jpg" alt="" width="560" height="384" /></p>
<p>Ecco un bel video rilasciato dalla rete televisiva &#8220;Fox&#8221; per il telefilm Bones.</p>
<p><object width="480" height="385" data="http://www.youtube.com/v/3zzhsiRiLq4&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/3zzhsiRiLq4&amp;hl=it&amp;fs=1&amp;" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefilmusafans.com/2009/10/bones-un-video-esclusivo-per-halloween-esclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bones &#8211; Episodio 5&#215;07: The Dwarf in the dirt &#8211; Foto [Esclusiva]</title>
		<link>http://www.telefilmusafans.com/2009/10/bones-episodio-5x07-the-dwarf-in-the-dirt-foto-esclusiva/</link>
		<comments>http://www.telefilmusafans.com/2009/10/bones-episodio-5x07-the-dwarf-in-the-dirt-foto-esclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 12:31:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Giuseppe Cannavò</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Foto]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[Top Series]]></category>
		<category><![CDATA[V]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefilmusafans.com/?p=6378</guid>
		<description><![CDATA[Ecco le foto rilasciate dalla serie televisiva &#8220;Fox&#8221; per l&#8217;episodio 5&#215;07: The Dwarf in the dirt di Bones.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter" src="http://tvseriesaddicted.files.wordpress.com/2008/10/bones-booth-photo.jpg" alt="" width="490" height="653" /></p>
<p>Ecco le foto rilasciate dalla serie televisiva &#8220;Fox&#8221; per l&#8217;episodio 5&#215;07: The Dwarf in the dirt di Bones.</p>
<p><img src="http://i.iimmgg.com/images/th100/306a14b7b8ae840d5fc70156fef284ae.jpg" border="0" alt="" width="100" height="100" /> <a href="http://b3rt4.iimmgg.com/image/a021eb9a61863a439099e8a0c205ce87" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/th100/4f5bdc4966a9da0429ee772e204f1984.jpg" border="0" alt="" width="100" height="100" /></a> <a href="http://b3rt4.iimmgg.com/image/47cf80db5e3bf5b598a21b60058a48cf" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/th100/0c8bc0510ba51743033c76f413ae9395.jpg" border="0" alt="" width="100" height="100" /></a> <a href="http://b3rt4.iimmgg.com/image/d0de902a222d558beb0e4f741c525c67" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/th100/2cc3ad20955b19fa6f0a7ca0463fa653.jpg" border="0" alt="" width="100" height="100" /></a> <a href="http://b3rt4.iimmgg.com/image/83bf18e5aad091a896a0cf8961a30ada" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/th100/5c65be4393ff1ec520ec615482eaf2c5.jpg" border="0" alt="" width="100" height="100" /></a> <a href="http://b3rt4.iimmgg.com/image/44b59bcc274bcd741d2200b5550a303f" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/th100/b11c533833163c860f68ed33e99986a1.jpg" border="0" alt="" width="100" height="100" /></a> <a href="http://b3rt4.iimmgg.com/image/306040eec2472d02ee1a9ca53384e0c9" target="_blank"><img src="http://i.iimmgg.com/images/th100/09e9a24061bb8fa4317ccf89a9660865.jpg" border="0" alt="" width="100" height="100" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefilmusafans.com/2009/10/bones-episodio-5x07-the-dwarf-in-the-dirt-foto-esclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dollhouse &#8211; Seconda Stagione non in onda a Novembre [ESCLUSIVA]</title>
		<link>http://www.telefilmusafans.com/2009/10/dollhouse-seconda-stagione-non-in-onda-a-novembre-esclusiva/</link>
		<comments>http://www.telefilmusafans.com/2009/10/dollhouse-seconda-stagione-non-in-onda-a-novembre-esclusiva/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 03:40:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pennisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Dollhouse]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[House]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News Telefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Top Series]]></category>
		<category><![CDATA[Date]]></category>
		<category><![CDATA[Episodi]]></category>
		<category><![CDATA[Seconda Stagione]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefilmusafans.com/?p=6344</guid>
		<description><![CDATA[Nonostante le promesse e nonostante fosse già stato inserito nella Press Release degli Sweeps di Novembre, Dollhouse non andrà in onda per tutto il mese di Novembre, al suo posto nel Venerdì di Fox verranno mandate delle repliche di Bones e House. Dollhouse andrà poi in onda con 2 episodi a serata nelle date 4, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://i34.tinypic.com/2wojgxh.jpg" alt="" width="518" height="346" /></p>
<p>Nonostante le promesse e nonostante fosse già stato inserito nella Press Release degli Sweeps di Novembre, Dollhouse non andrà in onda per tutto il mese di Novembre, al suo posto nel Venerdì di Fox verranno mandate delle repliche di Bones e House. Dollhouse andrà poi in onda con 2 episodi a serata nelle date 4, 11 e 18/12/2009, per poi tornare allo Slot 9/8c per gli ultimi 3 episodi in onda a Gennaio. Le possibilità di una Terza Stagione sono ridotte ormai ad un lumicino.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.telefilmusafans.com/2009/10/dollhouse-seconda-stagione-non-in-onda-a-novembre-esclusiva/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ratings Giovedì 15 Ottobre 2009</title>
		<link>http://www.telefilmusafans.com/2009/10/ratings-giovedi-15-ottobre-2009/</link>
		<comments>http://www.telefilmusafans.com/2009/10/ratings-giovedi-15-ottobre-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 22:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Luca Pennisi</dc:creator>
				<category><![CDATA[Abc]]></category>
		<category><![CDATA[Bones]]></category>
		<category><![CDATA[Cbs]]></category>
		<category><![CDATA[FlashForward]]></category>
		<category><![CDATA[Fox]]></category>
		<category><![CDATA[Fringe]]></category>
		<category><![CDATA[Network]]></category>
		<category><![CDATA[News Telefilm]]></category>
		<category><![CDATA[Supernatural]]></category>
		<category><![CDATA[The CW]]></category>
		<category><![CDATA[The Vampire Diaries]]></category>
		<category><![CDATA[Top Series]]></category>
		<category><![CDATA[Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Ratings]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.telefilmusafans.com/?p=6196</guid>
